SMS सत्यापन की क़ीमतें
प्रति SMS कोड की आधार क़ीमत। हम «से शुरू» इसलिए लिखते हैं क्योंकि कुछ सेवा-देश जोड़ों की अपनी अलग क़ीमत होती है। देश के हिसाब से ब्योरा देखने के लिए किसी सेवा पर क्लिक कीजिए, या सटीक क़ीमत के लिए किसी देश की पंक्ति पर।
| सेवा | श्रेणी | से शुरू |
|---|---|---|
| Any Other | तकनीक | $1.00 |
| Adidas & Nike | ख़रीदारी | $0.70 |
| Adobe | तकनीक | $0.70 |
| Airbnb | ख़रीदारी | $0.62 |
| Alibaba | ख़रीदारी | $0.70 |
| AliExpress | ख़रीदारी | $0.55 |
| Amazon | ख़रीदारी | $0.90 |
| AOL | तकनीक | $0.85 |
| Apple | तकनीक | $1.15 |
| Apple Music | मनोरंजन | $0.55 |
| Badoo | डेटिंग | $0.35 |
| Bet365 | गेमिंग | $0.45 |
| Binance | वित्त | $0.85 |
| Blizzard | गेमिंग | $0.40 |
| Bolt | डिलीवरी | $0.40 |
| Booking.com | ख़रीदारी | $0.55 |
| Bumble | डेटिंग | $0.55 |
| bwin | गेमिंग | $0.45 |
| Bybit | वित्त | $0.95 |
| Canva | तकनीक | $0.85 |
| Cash App | वित्त | $0.80 |
| Claude | तकनीक | $0.85 |
| Clubhouse | सोशल नेटवर्क | $0.30 |
| Coinbase | वित्त | $1.10 |
| Craigslist | ख़रीदारी | $0.25 |
| Crypto.com | वित्त | $0.95 |
| Deezer | मनोरंजन | $0.35 |
| Deliveroo | डिलीवरी | $0.40 |
| DiDi | डिलीवरी | $0.45 |
| Discord | सोशल नेटवर्क | $0.45 |
| Disney+ | मनोरंजन | $0.55 |
| DoorDash | डिलीवरी | $0.45 |
| Dropbox | तकनीक | $0.50 |
| EA/Origin | गेमिंग | $0.45 |
| eBay | ख़रीदारी | $0.70 |
| Epic Games | गेमिंग | $0.45 |
| Etsy | ख़रीदारी | $0.55 |
| सोशल नेटवर्क | $0.50 | |
| Fiverr | ख़रीदारी | $0.70 |
| foodpanda | डिलीवरी | $0.55 |
| G2A | गेमिंग | $0.45 |
| GitHub | तकनीक | $0.65 |
| Glovo | डिलीवरी | $0.35 |
| Google Voice | तकनीक | $0.85 |
| Google/Gmail | तकनीक | $0.94 |
| Grab | डिलीवरी | $0.45 |
| Grailed | ख़रीदारी | $0.70 |
| Grindr | डेटिंग | $0.45 |
| Happn | डेटिंग | $0.60 |
| HBO Max | मनोरंजन | $0.55 |
| Her | डेटिंग | $0.60 |
| Hinge | डेटिंग | $0.55 |
| Huawei | तकनीक | $0.85 |
| iCloud | तकनीक | $0.85 |
| iFood | डिलीवरी | $0.55 |
| IMO | सोशल नेटवर्क | $0.35 |
| inDrive | डिलीवरी | $0.55 |
| सोशल नेटवर्क | $0.65 | |
| KakaoTalk | सोशल नेटवर्क | $0.50 |
| Kraken | वित्त | $1.05 |
| KuCoin | वित्त | $0.90 |
| Lazada | ख़रीदारी | $0.70 |
| Leboncoin | ख़रीदारी | $0.70 |
| Line | सोशल नेटवर्क | $0.55 |
| सोशल नेटवर्क | $0.75 | |
| Lyft | डिलीवरी | $0.50 |
| Mail.ru | तकनीक | $0.85 |
| Match | डेटिंग | $0.45 |
| Mercado Libre | ख़रीदारी | $0.70 |
| MiChat | सोशल नेटवर्क | $0.55 |
| Microsoft | तकनीक | $0.95 |
| Naver | तकनीक | $0.85 |
| Netflix | मनोरंजन | $0.70 |
| Nintendo | गेमिंग | $0.55 |
| Notion | तकनीक | $0.40 |
| OfferUp | ख़रीदारी | $0.70 |
| OkCupid | डेटिंग | $0.40 |
| OKX | वित्त | $0.95 |
| OLX | ख़रीदारी | $0.35 |
| OpenAI | तकनीक | $1.20 |
| Payoneer | वित्त | $0.70 |
| PayPal | वित्त | $1.05 |
| Paysafecard | वित्त | $0.95 |
| सोशल नेटवर्क | $0.45 | |
| PlayStation | गेमिंग | $0.60 |
| Plenty of Fish | डेटिंग | $0.45 |
| ProtonMail | तकनीक | $0.60 |
| Rappi | डिलीवरी | $0.55 |
| सोशल नेटवर्क | $0.55 | |
| Revolut | वित्त | $0.95 |
| Riot Games | गेमिंग | $0.50 |
| Roblox | गेमिंग | $0.40 |
| Samsung | तकनीक | $0.85 |
| Shopee | ख़रीदारी | $0.70 |
| Signal | सोशल नेटवर्क | $0.70 |
| Slack | तकनीक | $0.65 |
| Snapchat | सोशल नेटवर्क | $0.65 |
| SoundCloud | मनोरंजन | $0.35 |
| Spotify | मनोरंजन | $0.40 |
| Steam | गेमिंग | $0.35 |
| Stripe | वित्त | $0.85 |
| Swagbucks | तकनीक | $0.85 |
| Tango | सोशल नेटवर्क | $0.55 |
| Telegram | सोशल नेटवर्क | $1.11 |
| Tencent QQ | सोशल नेटवर्क | $0.55 |
| Threads | सोशल नेटवर्क | $0.55 |
| Ticketmaster | ख़रीदारी | $0.70 |
| Tidal | मनोरंजन | $0.50 |
| TikTok | सोशल नेटवर्क | $0.55 |
| Tinder | डेटिंग | $0.60 |
| Twilio | तकनीक | $0.85 |
| Twitch | मनोरंजन | $0.50 |
| Twitter/X | सोशल नेटवर्क | $0.58 |
| Uber | डिलीवरी | $0.48 |
| Uber Eats | डिलीवरी | $0.45 |
| Ubisoft | गेमिंग | $0.40 |
| Venmo | वित्त | $0.75 |
| Viber | सोशल नेटवर्क | $0.45 |
| Vinted | ख़रीदारी | $0.70 |
| VK | सोशल नेटवर्क | $0.50 |
| Walmart | ख़रीदारी | $0.60 |
| सोशल नेटवर्क | $0.75 | |
| सोशल नेटवर्क | $1.34 | |
| Wise | वित्त | $0.80 |
| Wish | ख़रीदारी | $0.30 |
| Wolt | डिलीवरी | $0.55 |
| Xbox | गेमिंग | $0.60 |
| Yahoo | तकनीक | $0.45 |
| Yandex | तकनीक | $0.45 |
| YouTube | मनोरंजन | $0.60 |
| Zalo | सोशल नेटवर्क | $0.35 |
| Zoho | तकनीक | $0.35 |
| Zoom | तकनीक | $0.55 |
नंबर किराये पर लेने का ख़र्च कितना है?
किराये की अवधियाँ और दरें, जैसी आज सेट हैं। किराया एक बार के नंबर से किस तरह अलग है यह समझने और देश तथा अवधि चुनने के लिए किराये का पृष्ठ देखिए।
| अवधि | क़ीमत |
|---|---|
| 7 दिन | $3.00 |
| 14 दिन | $5.40 |
| 30 दिन | $9.60 |
| 90 दिन | $24.00 |
बड़े टॉप-अप पर कितना बोनस मिलता है?
टॉप-अप की सीमाएँ: $25.00 – $1,000.00. टॉप-अप बैलेंस में भेजी गई रक़म जोड़ता है, और फिर नेटवर्क द्वारा भुगतान की पुष्टि होते ही इन स्तरों के अनुसार बोनस जोड़ देता है। अभी बैलेंस भरिए →
| टॉप-अप की रक़म | बोनस |
|---|---|
| $100.00 | +$25.00 बैलेंस पर बोनस |
| $250.00 | +$75.00 बैलेंस पर बोनस |
| $500.00 | +$200.00 बैलेंस पर बोनस |
| $1,000.00 | +$1,000.00 बैलेंस पर बोनस |